Шаблон импорта лицевых счетов
Обозначение обязательности полей в таблице:
"+" - обязательное, обозначено зеленым цветом в шаблоне;
"-" - необязательное, обозначено желтым цветом, если поле необязательно всегда, и синим цветом при наличии условий, которые делают его обязательным.
| Наименование атрибута | Тип | Обязательность |
|---|---|---|
| Группа полей "Лицевой счёт" | ||
| Уникальный номер ЛС | Строковое поле, 20 символов. При выполнении импорта создаваемому лицевому счёту будет присвоен указанный в этом поле номер, если он состоит только из цифр и его длина меньше или равна 9 символам. В противном случае создаваемому лицевому счёту будет присвоен новый номер, а старый номер будет сохранён на вкладке Примечания карточки абонента. | + |
| Начальный период | Строковое поле в формате "ММ.ГГГГ". Предназначено для установки начального периода актуальности сведений об импортируемом лицевом счёте. | + |
| Группа полей "Сведения о потребителе" | ||
| Фамилия | Строковое поле, 30 символов. | - |
| Имя | Строковое поле, 20 символов. | - |
| Отчество (при наличии) | Строковое поле, 30 символов. | - |
| Группа полей "Адрес" | ||
| Населённый пункт | Строковое поле, 50 символов. | + |
| Улица | Строковое поле, 50 символов. | + |
| Номер дома | Строковое поле, 10 символов. | + |
| Номер помещения | Строковое поле, 20 символов. | - |
| Номер комнаты | Строковое поле, 10 символов. | - |
| Группа полей "Сведения о помещении" | ||
| Форма собственности | Значение из выпадающего списка. При отсутствии выбранного значения форма собственности будет сохранена как "Частный жилищный фонд". | - |
| Характеристика | Значение из выпадающего списка. При отсутствии выбранного значения характеристика будет сохранена как "Отдельная квартира". | - |
| Общая площадь, кв.м | Поле для ввода положительных десятичных чисел с двумя знаками после запятой. | + |
| Жилая площадь, кв.м | Поле для ввода положительных десятичных чисел с двумя знаками после запятой. При отсутствии значения будет сохранено "0,00". | - |
| Отапливаемая площадь, кв.м | Поле для ввода положительных десятичных чисел с двумя знаками после запятой. При отсутствии значения будет сохранено "0,00". | - |
| Количество проживающих, чел. | Поле для ввода положительных целых чисел. Значение может отсутствовать. | - |
При выполнении импорта будет выполнен поиск уже существующего в базе данных помещения по указанному адресу. И, если помещение будет найдено, все значения в группе полей Сведения о помещении будут проигнорированы, за исключением поля с количеством проживающих.